info@pointgreen.it
Scrivi al nostro Team
+39 351 9001887
Contatta il Team di supporto con WhatsApp
il 20 di ogni mese
devono essere caricati TUTTI i file di una tabella.
Scrivi al nostro Team
Contatta il Team di supporto con WhatsApp
devono essere caricati TUTTI i file di una tabella.
La classificazione sismica del territorio italiano è attualmente impostata, distinguendo le seguenti quattro zone sismiche:
Zona 1 intensità sismica alta è la zona più pericolosa, dove possono verificarsi forti terremoti: Friuli Venezia Giulia, Abruzzo, Umbria, Molise, Campania, Sicilia.
Zona 2 intensità sismica media nei comuni inseriti in questa zona possono verificarsi terremoti abbastanza forti: Emilia Romagna, Lazio, Marche, Puglia e Basilicata.
Zona 3 intensità sismica bassa i Comuni classificati in questa zona possono essere soggetti a scuotimenti modesti: Lombardia, Toscana, Liguria e Piemonte.
Zona 4 intensità sismica molto bassa è la meno pericolosa, nei comuni inseriti in questa zona le possibilità di danni sismici sono basse: Sardegna, Trentino Alto Adige e Valle d’Aosta.
REGIONE | PROVINCIA | COMUNE | CLASSE |
Abruzzo | Chieti | Altino | 1 |
Abruzzo | Chieti | Archi | 2 |
Abruzzo | Chieti | Ari | 2 |
Abruzzo | Chieti | Arielli | 2 |
Abruzzo | Chieti | Atessa | 3 |
Abruzzo | Chieti | Bomba | 2 |
Abruzzo | Chieti | Borrello | 1 |
Abruzzo | Chieti | Bucchianico | 2 |
Abruzzo | Chieti | Canosa Sannita | 2 |
Abruzzo | Chieti | Carpineto Sinello | 3 |
Abruzzo | Chieti | Carunchio | 2 |
Abruzzo | Chieti | Casacanditella | 1 |
Abruzzo | Chieti | Casalanguida | 3 |
Abruzzo | Chieti | Casalbordino | 3 |
Abruzzo | Chieti | Casalincontrada | 2 |
Abruzzo | Chieti | Casoli | 1 |
Abruzzo | Chieti | Castel Frentano | 2 |
Abruzzo | Chieti | Castelguidone | 2 |
Abruzzo | Chieti | Castiglione Messer Marino | 2 |
Abruzzo | Chieti | Celenza sul Trigno | 2 |
Abruzzo | Chieti | Chieti | 2 |
Abruzzo | Chieti | Civitaluparella | 2 |
Abruzzo | Chieti | Civitella Messer Raimondo | 1 |
Abruzzo | Chieti | Colledimacine | 2 |
Abruzzo | Chieti | Colledimezzo | 2 |
Abruzzo | Chieti | Crecchio | 2 |
Abruzzo | Chieti | Cupello | 3 |
Abruzzo | Chieti | Dogliola | 3 |
Abruzzo | Chieti | Fallo | 2 |
Abruzzo | Chieti | Fara Filiorum Petri | 2 |
Abruzzo | Chieti | Fara San Martino | 1 |
Abruzzo | Chieti | Filetto | 2 |
Abruzzo | Chieti | Fossacesia | 3 |
Abruzzo | Chieti | Fraine | 2 |
Abruzzo | Chieti | Francavilla al Mare | 3 |
Abruzzo | Chieti | Fresagrandinaria | 3 |
Abruzzo | Chieti | Frisa | 3 |
Abruzzo | Chieti | Furci | 3 |
Abruzzo | Chieti | Gamberale | 1 |
Abruzzo | Chieti | Gessopalena | 1 |
Abruzzo | Chieti | Gissi | 3 |
Abruzzo | Chieti | Giuliano Teatino | 2 |
Abruzzo | Chieti | Guardiagrele | 1 |
Abruzzo | Chieti | Guilmi | 2 |
Abruzzo | Chieti | Lama dei Peligni | 1 |
Abruzzo | Chieti | Lanciano | 3 |
Abruzzo | Chieti | Lentella | 3 |
Abruzzo | Chieti | Lettopalena | 1 |
Abruzzo | Chieti | Liscia | 2 |
Abruzzo | Chieti | Miglianico | 3 |
Abruzzo | Chieti | Montazzoli | 2 |
Abruzzo | Chieti | Montebello sul Sangro | 2 |
Abruzzo | Chieti | Monteferrante | 2 |
Abruzzo | Chieti | Montelapiano | 2 |
Abruzzo | Chieti | Montenerodomo | 2 |
Abruzzo | Chieti | Monteodorisio | 3 |
Abruzzo | Chieti | Mozzagrogna | 3 |
Abruzzo | Chieti | Orsogna | 2 |
Abruzzo | Chieti | Ortona | 3 |
Abruzzo | Chieti | Paglieta | 3 |
Abruzzo | Chieti | Palena | 1 |
Abruzzo | Chieti | Palmoli | 2 |
Abruzzo | Chieti | Palombaro | 1 |
Abruzzo | Chieti | Pennadomo | 1 |
Abruzzo | Chieti | Pennapiedimonte | 1 |
Abruzzo | Chieti | Perano | 2 |
Abruzzo | Chieti | Pietraferrazzana | 2 |
Abruzzo | Chieti | Pizzoferrato | 1 |
Abruzzo | Chieti | Poggiofiorito | 2 |
Abruzzo | Chieti | Pollutri | 3 |
Abruzzo | Chieti | Pretoro | 2 |
Abruzzo | Chieti | Quadri | 2 |
Abruzzo | Chieti | Rapino | 1 |
Abruzzo | Chieti | Ripa Teatina | 3 |
Abruzzo | Chieti | Rocca San Giovanni | 3 |
Abruzzo | Chieti | Roccamontepiano | 1 |
Abruzzo | Chieti | Roccascalegna | 1 |
Abruzzo | Chieti | Roccaspinalveti | 2 |
Abruzzo | Chieti | Roio del Sangro | 2 |
Abruzzo | Chieti | Rosello | 2 |
Abruzzo | Chieti | San Buono | 2 |
Abruzzo | Chieti | San Giovanni Lipioni | 2 |
Abruzzo | Chieti | San Giovanni Teatino | 3 |
Abruzzo | Chieti | San Martino sulla Marrucina | 1 |
Abruzzo | Chieti | San Salvo | 3 |
Abruzzo | Chieti | San Vito Chietino | 3 |
Abruzzo | Chieti | Sant’Eusanio del Sangro | 2 |
Abruzzo | Chieti | Santa Maria Imbaro | 3 |
Abruzzo | Chieti | Scerni | 3 |
Abruzzo | Chieti | Schiavi di Abruzzo | 2 |
Abruzzo | Chieti | Taranta Peligna | 1 |
Abruzzo | Chieti | Tollo | 3 |
Abruzzo | Chieti | Torino di Sangro | 3 |
Abruzzo | Chieti | Tornareccio | 2 |
Abruzzo | Chieti | Torrebruna | 2 |
Abruzzo | Chieti | Torrevecchia Teatina | 3 |
Abruzzo | Chieti | Torricella Peligna | 1 |
Abruzzo | Chieti | Treglio | 3 |
Abruzzo | Chieti | Tufillo | 3 |
Abruzzo | Chieti | Vacri | 2 |
Abruzzo | Chieti | Vasto | 3 |
Abruzzo | Chieti | Villa Santa Maria | 2 |
Abruzzo | Chieti | Villalfonsina | 3 |
Abruzzo | Chieti | Villamagna | 2 |
Abruzzo | L’Aquila | Acciano | 2 |
Abruzzo | L’Aquila | Aielli | 1 |
Abruzzo | L’Aquila | Alfedena | 2 |
Abruzzo | L’Aquila | Anversa degli Abruzzi | 1 |
Abruzzo | L’Aquila | Ateleta | 1 |
Abruzzo | L’Aquila | Avezzano | 1 |
Abruzzo | L’Aquila | Balsorano | 1 |
Abruzzo | L’Aquila | Barete | 1 |
Abruzzo | L’Aquila | Barisciano | 2 |
Abruzzo | L’Aquila | Barrea | 2 |
Abruzzo | L’Aquila | Bisegna | 1 |
Abruzzo | L’Aquila | Bugnara | 1 |
Abruzzo | L’Aquila | Cagnano Amiterno | 1 |
Abruzzo | L’Aquila | Calascio | 2 |
Abruzzo | L’Aquila | Campo di Giove | 1 |
Abruzzo | L’Aquila | Campotosto | 2 |
Abruzzo | L’Aquila | Canistro | 1 |
Abruzzo | L’Aquila | Cansano | 1 |
Abruzzo | L’Aquila | Capestrano | 2 |
Abruzzo | L’Aquila | Capistrello | 1 |
Abruzzo | L’Aquila | Capitignano | 1 |
Abruzzo | L’Aquila | Caporciano | 2 |
Abruzzo | L’Aquila | Cappadocia | 2 |
Abruzzo | L’Aquila | Carapelle Calvisio | 2 |
Abruzzo | L’Aquila | Carsoli | 2 |
Abruzzo | L’Aquila | Castel del Monte | 2 |
Abruzzo | L’Aquila | Castel di Ieri | 1 |
Abruzzo | L’Aquila | Castel di Sangro | 1 |
Abruzzo | L’Aquila | Castellafiume | 1 |
Abruzzo | L’Aquila | Castelvecchio Calvisio | 2 |
Abruzzo | L’Aquila | Castelvecchio Subequo | 1 |
Abruzzo | L’Aquila | Celano | 1 |
Abruzzo | L’Aquila | Cerchio | 1 |
Abruzzo | L’Aquila | Civita d’Antino | 1 |
Abruzzo | L’Aquila | Civitella Alfedena | 2 |
Abruzzo | L’Aquila | Civitella Roveto | 1 |
Abruzzo | L’Aquila | Cocullo | 1 |
Abruzzo | L’Aquila | Collarmele | 1 |
Abruzzo | L’Aquila | Collelongo | 1 |
Abruzzo | L’Aquila | Collepietro | 2 |
Abruzzo | L’Aquila | Corfinio | 1 |
Abruzzo | L’Aquila | Fagnano Alto | 2 |
Abruzzo | L’Aquila | Fontecchio | 2 |
Abruzzo | L’Aquila | Fossa | 2 |
Abruzzo | L’Aquila | Gagliano Aterno | 2 |
Abruzzo | L’Aquila | Gioia dei Marsi | 1 |
Abruzzo | L’Aquila | Goriano Sicoli | 1 |
Abruzzo | L’Aquila | Introdacqua | 1 |
Abruzzo | L’Aquila | L’Aquila | 2 |
Abruzzo | L’Aquila | Lecce nei Marsi | 1 |
Abruzzo | L’Aquila | Luco dei Marsi | 1 |
Abruzzo | L’Aquila | Lucoli | 2 |
Abruzzo | L’Aquila | Magliano de’ Marsi | 1 |
Abruzzo | L’Aquila | Massa d’Albe | 1 |
Abruzzo | L’Aquila | Molina Aterno | 2 |
Abruzzo | L’Aquila | Montereale | 1 |
Abruzzo | L’Aquila | Morino | 1 |
Abruzzo | L’Aquila | Navelli | 2 |
Abruzzo | L’Aquila | Ocre | 2 |
Abruzzo | L’Aquila | Ofena | 2 |
Abruzzo | L’Aquila | Opi | 2 |
Abruzzo | L’Aquila | Oricola | 2 |
Abruzzo | L’Aquila | Ortona dei Marsi | 1 |
Abruzzo | L’Aquila | Ortucchio | 1 |
Abruzzo | L’Aquila | Ovindoli | 1 |
Abruzzo | L’Aquila | Pacentro | 1 |
Abruzzo | L’Aquila | Pereto | 2 |
Abruzzo | L’Aquila | Pescasseroli | 1 |
Abruzzo | L’Aquila | Pescina | 1 |
Abruzzo | L’Aquila | Pescocostanzo | 2 |
Abruzzo | L’Aquila | Pettorano sul Gizio | 1 |
Abruzzo | L’Aquila | Pizzoli | 1 |
Abruzzo | L’Aquila | Poggio Picenze | 2 |
Abruzzo | L’Aquila | Prata d’Ansidonia | 2 |
Abruzzo | L’Aquila | Pratola Peligna | 1 |
Abruzzo | L’Aquila | Prezza | 2 |
Abruzzo | L’Aquila | Raiano | 1 |
Abruzzo | L’Aquila | Rivisondoli | 1 |
Abruzzo | L’Aquila | Rocca di Botte | 2 |
Abruzzo | L’Aquila | Rocca di Cambio | 2 |
Abruzzo | L’Aquila | Rocca di Mezzo | 2 |
Abruzzo | L’Aquila | Rocca Pia | 2 |
Abruzzo | L’Aquila | Roccacasale | 2 |
Abruzzo | L’Aquila | Roccaraso | 2 |
Abruzzo | L’Aquila | San Benedetto dei Marsi | 1 |
Abruzzo | L’Aquila | San Benedetto in Perillis | 2 |
Abruzzo | L’Aquila | San Demetrio ne’ Vestini | 2 |
Abruzzo | L’Aquila | San Pio delle Camere | 2 |
Abruzzo | L’Aquila | San Vincenzo Valle Roveto | 1 |
Abruzzo | L’Aquila | Sant’Eusanio Forconese | 2 |
Abruzzo | L’Aquila | Sante Marie | 1 |
Abruzzo | L’Aquila | Santo Stefano di Sessanio | 2 |
Abruzzo | L’Aquila | Scanno | 2 |
Abruzzo | L’Aquila | Scontrone | 2 |
Abruzzo | L’Aquila | Scoppito | 2 |
Abruzzo | L’Aquila | Scurcola Marsicana | 1 |
Abruzzo | L’Aquila | Secinaro | 2 |
Abruzzo | L’Aquila | Sulmona | 1 |
Abruzzo | L’Aquila | Tagliacozzo | 2 |
Abruzzo | L’Aquila | Tione degli Abruzzi | 2 |
Abruzzo | L’Aquila | Tornimparte | 1 |
Abruzzo | L’Aquila | Trasacco | 1 |
Abruzzo | L’Aquila | Villa Sant’Angelo | 2 |
Abruzzo | L’Aquila | Villa Santa Lucia degli Abruzzi | 2 |
Abruzzo | L’Aquila | Villalago | 2 |
Abruzzo | L’Aquila | Villavallelonga | 1 |
Abruzzo | L’Aquila | Villetta Barrea | 2 |
Abruzzo | L’Aquila | Vittorito | 1 |
Abruzzo | Pescara | Abbateggio | 1 |
Abruzzo | Pescara | Alanno | 2 |
Abruzzo | Pescara | Bolognano | 1 |
Abruzzo | Pescara | Brittoli | 2 |
Abruzzo | Pescara | Bussi sul Tirino | 2 |
Abruzzo | Pescara | Cappelle sul Tavo | 3 |
Abruzzo | Pescara | Caramanico Terme | 1 |
Abruzzo | Pescara | Carpineto della Nora | 2 |
Abruzzo | Pescara | Castiglione a Casauria | 1 |
Abruzzo | Pescara | Catignano | 2 |
Abruzzo | Pescara | Cepagatti | 2 |
Abruzzo | Pescara | Città Sant’Angelo | 3 |
Abruzzo | Pescara | Civitaquana | 2 |
Abruzzo | Pescara | Civitella Casanova | 2 |
Abruzzo | Pescara | Collecorvino | 3 |
Abruzzo | Pescara | Corvara | 2 |
Abruzzo | Pescara | Cugnoli | 2 |
Abruzzo | Pescara | Elice | 2 |
Abruzzo | Pescara | Farindola | 2 |
Abruzzo | Pescara | Lettomanoppello | 1 |
Abruzzo | Pescara | Loreto Aprutino | 2 |
Abruzzo | Pescara | Manoppello | 1 |
Abruzzo | Pescara | Montebello di Bertona | 2 |
Abruzzo | Pescara | Montesilvano | 3 |
Abruzzo | Pescara | Moscufo | 3 |
Abruzzo | Pescara | Nocciano | 2 |
Abruzzo | Pescara | Penne | 2 |
Abruzzo | Pescara | Pescara | 3 |
Abruzzo | Pescara | Pescosansonesco | 1 |
Abruzzo | Pescara | Pianella | 2 |
Abruzzo | Pescara | Picciano | 2 |
Abruzzo | Pescara | Pietranico | 2 |
Abruzzo | Pescara | Popoli | 2 |
Abruzzo | Pescara | Roccamorice | 1 |
Abruzzo | Pescara | Rosciano | 2 |
Abruzzo | Pescara | Salle | 1 |
Abruzzo | Pescara | San Valentino in Abruzzo Citeriore | 1 |
Abruzzo | Pescara | Sant’Eufemia a Maiella | 1 |
Abruzzo | Pescara | Scafa | 2 |
Abruzzo | Pescara | Serramonacesca | 1 |
Abruzzo | Pescara | Spoltore | 3 |
Abruzzo | Pescara | Tocco da Casauria | 1 |
Abruzzo | Pescara | Torre de’ Passeri | 1 |
Abruzzo | Pescara | Turrivalignani | 2 |
Abruzzo | Pescara | Vicoli | 2 |
Abruzzo | Pescara | Villa Celiera | 2 |
Abruzzo | Teramo | Alba Adriatica | 3 |
Abruzzo | Teramo | Ancarano | 2 |
Abruzzo | Teramo | Arsita | 2 |
Abruzzo | Teramo | Atri | 3 |
Abruzzo | Teramo | Basciano | 2 |
Abruzzo | Teramo | Bellante | 3 |
Abruzzo | Teramo | Bisenti | 2 |
Abruzzo | Teramo | Campli | 2 |
Abruzzo | Teramo | Canzano | 2 |
Abruzzo | Teramo | Castel Castagna | 2 |
Abruzzo | Teramo | Castellalto | 3 |
Abruzzo | Teramo | Castelli | 2 |
Abruzzo | Teramo | Castiglione Messer Raimondo | 2 |
Abruzzo | Teramo | Castilenti | 2 |
Abruzzo | Teramo | Cellino Attanasio | 2 |
Abruzzo | Teramo | Cermignano | 2 |
Abruzzo | Teramo | Civitella del Tronto | 2 |
Abruzzo | Teramo | Colledara | 2 |
Abruzzo | Teramo | Colonnella | 3 |
Abruzzo | Teramo | Controguerra | 2 |
Abruzzo | Teramo | Corropoli | 2 |
Abruzzo | Teramo | Cortino | 2 |
Abruzzo | Teramo | Crognaleto | 2 |
Abruzzo | Teramo | Fano Adriano | 2 |
Abruzzo | Teramo | Giulianova | 3 |
Abruzzo | Teramo | Isola del Gran Sasso d’Italia | 2 |
Abruzzo | Teramo | Martinsicuro | 3 |
Abruzzo | Teramo | Montefino | 2 |
Abruzzo | Teramo | Montorio al Vomano | 2 |
Abruzzo | Teramo | Morro d’Oro | 3 |
Abruzzo | Teramo | Mosciano Sant’Angelo | 3 |
Abruzzo | Teramo | Nereto | 2 |
Abruzzo | Teramo | Notaresco | 3 |
Abruzzo | Teramo | Penna Sant’Andrea | 2 |
Abruzzo | Teramo | Pietracamela | 2 |
Abruzzo | Teramo | Pineto | 3 |
Abruzzo | Teramo | Rocca Santa Maria | 2 |
Abruzzo | Teramo | Roseto degli Abruzzi | 3 |
Abruzzo | Teramo | Sant’Egidio alla Vibrata | 2 |
Abruzzo | Teramo | Sant’Omero | 3 |
Abruzzo | Teramo | Silvi | 3 |
Abruzzo | Teramo | Teramo | 2 |
Abruzzo | Teramo | Torano Nuovo | 2 |
Abruzzo | Teramo | Torricella Sicura | 2 |
Abruzzo | Teramo | Tortoreto | 3 |
Abruzzo | Teramo | Tossicia | 2 |
Abruzzo | Teramo | Valle Castellana | 2 |
REGIONE | PROVINCIA | COMUNE | CLASSE |
Basilicata | Matera | Accettura | 2 |
Basilicata | Matera | Aliano | 2 |
Basilicata | Matera | Bernalda | 2 |
Basilicata | Matera | Calciano | 2 |
Basilicata | Matera | Cirigliano | 2 |
Basilicata | Matera | Colobraro | 2 |
Basilicata | Matera | Craco | 2 |
Basilicata | Matera | Ferrandina | 2 |
Basilicata | Matera | Garaguso | 2 |
Basilicata | Matera | Gorgoglione | 2 |
Basilicata | Matera | Grassano | 2 |
Basilicata | Matera | Grottole | 3 |
Basilicata | Matera | Irsina | 2 |
Basilicata | Matera | Matera | 3 |
Basilicata | Matera | Miglionico | 3 |
Basilicata | Matera | Montalbano Jonico | 2 |
Basilicata | Matera | Montescaglioso | 3 |
Basilicata | Matera | Nova Siri | 2 |
Basilicata | Matera | Oliveto Lucano | 2 |
Basilicata | Matera | Pisticci | 2 |
Basilicata | Matera | Policoro | 2 |
Basilicata | Matera | Pomarico | 3 |
Basilicata | Matera | Rotondella | 2 |
Basilicata | Matera | Salandra | 2 |
Basilicata | Matera | San Giorgio Lucano | 2 |
Basilicata | Matera | San Mauro Forte | 2 |
Basilicata | Matera | Scanzano Jonico | 2 |
Basilicata | Matera | Stigliano | 2 |
Basilicata | Matera | Tricarico | 2 |
Basilicata | Matera | Tursi | 2 |
Basilicata | Matera | Valsinni | 2 |
Basilicata | Potenza | Abriola | 1 |
Basilicata | Potenza | Acerenza | 2 |
Basilicata | Potenza | Albano di Lucania | 2 |
Basilicata | Potenza | Anzi | 1 |
Basilicata | Potenza | Armento | 1 |
Basilicata | Potenza | Atella | 1 |
Basilicata | Potenza | Avigliano | 1 |
Basilicata | Potenza | Balvano | 1 |
Basilicata | Potenza | Banzi | 2 |
Basilicata | Potenza | Baragiano | 1 |
Basilicata | Potenza | Barile | 1 |
Basilicata | Potenza | Bella | 1 |
Basilicata | Potenza | Brienza | 1 |
Basilicata | Potenza | Brindisi Montagna | 2 |
Basilicata | Potenza | Calvello | 1 |
Basilicata | Potenza | Calvera | 2 |
Basilicata | Potenza | Campomaggiore | 2 |
Basilicata | Potenza | Cancellara | 2 |
Basilicata | Potenza | Carbone | 2 |
Basilicata | Potenza | Castelgrande | 1 |
Basilicata | Potenza | Castelluccio Inferiore | 2 |
Basilicata | Potenza | Castelluccio Superiore | 2 |
Basilicata | Potenza | Castelmezzano | 2 |
Basilicata | Potenza | Castelsaraceno | 1 |
Basilicata | Potenza | Castronuovo di Sant’Andrea | 2 |
Basilicata | Potenza | Cersosimo | 2 |
Basilicata | Potenza | Chiaromonte | 2 |
Basilicata | Potenza | Corleto Perticara | 2 |
Basilicata | Potenza | Episcopia | 2 |
Basilicata | Potenza | Fardella | 2 |
Basilicata | Potenza | Filiano | 2 |
Basilicata | Potenza | Forenza | 2 |
Basilicata | Potenza | Francavilla in Sinni | 2 |
Basilicata | Potenza | Gallicchio | 2 |
Basilicata | Potenza | Genzano di Lucania | 2 |
Basilicata | Potenza | Ginestra | 1 |
Basilicata | Potenza | Grumento Nova | 1 |
Basilicata | Potenza | Guardia Perticara | 2 |
Basilicata | Potenza | Lagonegro | 2 |
Basilicata | Potenza | Latronico | 2 |
Basilicata | Potenza | Laurenzana | 1 |
Basilicata | Potenza | Lauria | 2 |
Basilicata | Potenza | Lavello | 2 |
Basilicata | Potenza | Maratea | 2 |
Basilicata | Potenza | Marsico Nuovo | 1 |
Basilicata | Potenza | Marsicovetere | 1 |
Basilicata | Potenza | Maschito | 2 |
Basilicata | Potenza | Melfi | 1 |
Basilicata | Potenza | Missanello | 2 |
Basilicata | Potenza | Moliterno | 1 |
Basilicata | Potenza | Montemilone | 2 |
Basilicata | Potenza | Montemurro | 1 |
Basilicata | Potenza | Muro Lucano | 1 |
Basilicata | Potenza | Nemoli | 2 |
Basilicata | Potenza | Noepoli | 2 |
Basilicata | Potenza | Oppido Lucano | 2 |
Basilicata | Potenza | Palazzo San Gervasio | 2 |
Basilicata | Potenza | Paterno | 1 |
Basilicata | Potenza | Pescopagano | 1 |
Basilicata | Potenza | Picerno | 1 |
Basilicata | Potenza | Pietragalla | 2 |
Basilicata | Potenza | Pietrapertosa | 2 |
Basilicata | Potenza | Pignola | 1 |
Basilicata | Potenza | Potenza | 1 |
Basilicata | Potenza | Rapolla | 1 |
Basilicata | Potenza | Rapone | 1 |
Basilicata | Potenza | Rionero in Vulture | 1 |
Basilicata | Potenza | Ripacandida | 1 |
Basilicata | Potenza | Rivello | 2 |
Basilicata | Potenza | Roccanova | 2 |
Basilicata | Potenza | Rotonda | 2 |
Basilicata | Potenza | Ruoti | 1 |
Basilicata | Potenza | Ruvo del Monte | 1 |
Basilicata | Potenza | San Chirico Nuovo | 2 |
Basilicata | Potenza | San Chirico Raparo | 2 |
Basilicata | Potenza | San Costantino Albanese | 2 |
Basilicata | Potenza | San Fele | 1 |
Basilicata | Potenza | San Martino d’Agri | 1 |
Basilicata | Potenza | San Paolo Albanese | 2 |
Basilicata | Potenza | San Severino Lucano | 2 |
Basilicata | Potenza | Sant’Angelo Le Fratte | 1 |
Basilicata | Potenza | Sant’Arcangelo | 2 |
Basilicata | Potenza | Sarconi | 1 |
Basilicata | Potenza | Sasso di Castalda | 1 |
Basilicata | Potenza | Satriano di Lucania | 1 |
Basilicata | Potenza | Savoia di Lucania | 1 |
Basilicata | Potenza | Senise | 2 |
Basilicata | Potenza | Spinoso | 1 |
Basilicata | Potenza | Teana | 2 |
Basilicata | Potenza | Terranova di Pollino | 2 |
Basilicata | Potenza | Tito | 1 |
Basilicata | Potenza | Tolve | 2 |
Basilicata | Potenza | Tramutola | 1 |
Basilicata | Potenza | Trecchina | 2 |
Basilicata | Potenza | Trivigno | 2 |
Basilicata | Potenza | Vaglio Basilicata | 2 |
Basilicata | Potenza | Venosa | 2 |
Basilicata | Potenza | Vietri di Potenza | 1 |
Basilicata | Potenza | Viggianello | 2 |
Basilicata | Potenza | Viggiano | 1 |
REGIONE | PROVINCIA | COMUNE | CLASSE |
Calabria | Catanzaro | Albi | 2 |
Calabria | Catanzaro | Amaroni | 1 |
Calabria | Catanzaro | Amato | 1 |
Calabria | Catanzaro | Andali | 2 |
Calabria | Catanzaro | Argusto | 1 |
Calabria | Catanzaro | Badolato | 2 |
Calabria | Catanzaro | Belcastro | 2 |
Calabria | Catanzaro | Borgia | 1 |
Calabria | Catanzaro | Botricello | 2 |
Calabria | Catanzaro | Caraffa di Catanzaro | 1 |
Calabria | Catanzaro | Cardinale | 1 |
Calabria | Catanzaro | Carlopoli | 1 |
Calabria | Catanzaro | Catanzaro | 2 |
Calabria | Catanzaro | Cenadi | 1 |
Calabria | Catanzaro | Centrache | 1 |
Calabria | Catanzaro | Cerva | 2 |
Calabria | Catanzaro | Chiaravalle Centrale | 1 |
Calabria | Catanzaro | Cicala | 2 |
Calabria | Catanzaro | Conflenti | 1 |
Calabria | Catanzaro | Cortale | 1 |
Calabria | Catanzaro | Cropani | 2 |
Calabria | Catanzaro | Curinga | 1 |
Calabria | Catanzaro | Davoli | 2 |
Calabria | Catanzaro | Decollatura | 1 |
Calabria | Catanzaro | Falerna | 1 |
Calabria | Catanzaro | Feroleto Antico | 1 |
Calabria | Catanzaro | Fossato Serralta | 2 |
Calabria | Catanzaro | Gagliato | 1 |
Calabria | Catanzaro | Gasperina | 2 |
Calabria | Catanzaro | Gimigliano | 2 |
Calabria | Catanzaro | Girifalco | 1 |
Calabria | Catanzaro | Gizzeria | 1 |
Calabria | Catanzaro | Guardavalle | 2 |
Calabria | Catanzaro | Isca sullo Ionio | 2 |
Calabria | Catanzaro | Jacurso | 1 |
Calabria | Catanzaro | Lamezia Terme | 1 |
Calabria | Catanzaro | Magisano | 2 |
Calabria | Catanzaro | Maida | 1 |
Calabria | Catanzaro | Marcedusa | 2 |
Calabria | Catanzaro | Marcellinara | 1 |
Calabria | Catanzaro | Martirano | 1 |
Calabria | Catanzaro | Martirano Lombardo | 1 |
Calabria | Catanzaro | Miglierina | 1 |
Calabria | Catanzaro | Montauro | 2 |
Calabria | Catanzaro | Montepaone | 2 |
Calabria | Catanzaro | Motta Santa Lucia | 1 |
Calabria | Catanzaro | Nocera Terinese | 1 |
Calabria | Catanzaro | Olivadi | 1 |
Calabria | Catanzaro | Palermiti | 1 |
Calabria | Catanzaro | Pentone | 2 |
Calabria | Catanzaro | Petrizzi | 1 |
Calabria | Catanzaro | Petronà | 2 |
Calabria | Catanzaro | Pianopoli | 1 |
Calabria | Catanzaro | Platania | 1 |
Calabria | Catanzaro | San Floro | 1 |
Calabria | Catanzaro | San Mango d’Aquino | 1 |
Calabria | Catanzaro | San Pietro a Maida | 1 |
Calabria | Catanzaro | San Pietro Apostolo | 1 |
Calabria | Catanzaro | San Sostene | 2 |
Calabria | Catanzaro | San Vito sullo Ionio | 1 |
Calabria | Catanzaro | Sant’Andrea Apostolo dello Ionio | 2 |
Calabria | Catanzaro | Santa Caterina dello Ionio | 2 |
Calabria | Catanzaro | Satriano | 2 |
Calabria | Catanzaro | Sellia | 2 |
Calabria | Catanzaro | Sellia Marina | 2 |
Calabria | Catanzaro | Serrastretta | 1 |
Calabria | Catanzaro | Sersale | 2 |
Calabria | Catanzaro | Settingiano | 1 |
Calabria | Catanzaro | Simeri Crichi | 2 |
Calabria | Catanzaro | Sorbo San Basile | 2 |
Calabria | Catanzaro | Soverato | 1 |
Calabria | Catanzaro | Soveria Mannelli | 1 |
Calabria | Catanzaro | Soveria Simeri | 2 |
Calabria | Catanzaro | Squillace | 1 |
Calabria | Catanzaro | Stalettì | 2 |
Calabria | Catanzaro | Taverna | 2 |
Calabria | Catanzaro | Tiriolo | 2 |
Calabria | Catanzaro | Torre di Ruggiero | 1 |
Calabria | Catanzaro | Vallefiorita | 1 |
Calabria | Catanzaro | Zagarise | 2 |
Calabria | Cosenza | Acquaformosa | 2 |
Calabria | Cosenza | Acquappesa | 2 |
Calabria | Cosenza | Acri | 2 |
Calabria | Cosenza | Aiello Calabro | 1 |
Calabria | Cosenza | Aieta | 2 |
Calabria | Cosenza | Albidona | 2 |
Calabria | Cosenza | Alessandria del Carretto | 2 |
Calabria | Cosenza | Altilia | 1 |
Calabria | Cosenza | Altomonte | 2 |
Calabria | Cosenza | Amantea | 1 |
Calabria | Cosenza | Amendolara | 2 |
Calabria | Cosenza | Aprigliano | 1 |
Calabria | Cosenza | Belmonte Calabro | 1 |
Calabria | Cosenza | Belsito | 1 |
Calabria | Cosenza | Belvedere Marittimo | 2 |
Calabria | Cosenza | Bianchi | 1 |
Calabria | Cosenza | Bisignano | 1 |
Calabria | Cosenza | Bocchigliero | 2 |
Calabria | Cosenza | Bonifati | 2 |
Calabria | Cosenza | Buonvicino | 2 |
Calabria | Cosenza | Calopezzati | 2 |
Calabria | Cosenza | Caloveto | 2 |
Calabria | Cosenza | Campana | 2 |
Calabria | Cosenza | Canna | 2 |
Calabria | Cosenza | Cariati | 2 |
Calabria | Cosenza | Carolei | 1 |
Calabria | Cosenza | Carpanzano | 1 |
Calabria | Cosenza | Casali del Manco | 1 |
Calabria | Cosenza | Cassano all’Ionio | 2 |
